Model | HSH01 |
4G LTE chipset | ASR1803 LTE Cat.4 DL150Mbps, UL50Mbps |
Antennas | Built-in 4G main FPC antenna*1, 4G diversity FPC antenna*1, SMT WiFi ceramic antenna*1 |
Sizes | 148.6 mm (L) x 73.3mm (W)x 17.2 mm (H) |
Weight | About 218.5g |
Optional color | Black, white |
Languages | Chinese and English. Other languge can be customized. |
Frequency bands |
FDD:B1/3/5/8
TDD:B34/38/39/40/41
WCDMA:B/8
|
USIM | 1*Nano SIM slot +3 e-SIM SMT locations |
WiFi | 2.4G WiFi6,IEEE 802.11 a/b/g/n/ax |
WiFi Users | 8-10 users |
IPv4/IPv6 | IPv4/IPv6 dual-stack |
Battery capacity | 10000mAh |
Power bank output | 10W |
Output port | Type-A USB, 5V2A |
Input port | Type-C USB,5V2A |
Keys | 1. Power ON/OFF |
2. Reset | |
LEDs | 4G*1/WiFi*1/battery capacity*3 |
Operating temp. | ‘-10℃-65℃ |
Storage temp. | ‘-20℃-75℃ |
RH | 5%-95% |
ESD class | Contact discharging ±4KV,air dischaging ±8KV |